dimanche 7 juillet 2019

TABLEAU DES MARIANNES DU CIVISME POUR LES ELECTIONS EUROPÉENNES 2019

Classement        Communes Inscrits Votants Taux
de 1 à 100 inscrits
1 Puechredon 33 27 81,82
2 Vissec 76 60 78,95
3 Causse-Bégon 26 20 76,92
4 Revens 41 30 73,17
5 Saint-Nazaire-des-Gardies 71 50 70,42
6 Vabres 92 62 67,39
7 Rogues 95 64 67,37
8 Pommiers 60 39 65,00
9 Tharaux 73 47 64,38
10 Saint-Bonnet-de-Salendrinque 74 42 56,76
11 Saint-Bresson 83 45 54,22
12 Peyrolles 39 20 51,28
de 101 à 250 inscrits
1 Trèves 123 97 78,86
2 Sénéchas 225 172 76,44
3 Aiguèze 185 138 74,59
4 Conqueyrac 103 75 72,82
5 Bragassargues 126 90 71,43
6 Lamelouze 125 88 70,40
7 Fons-sur-Lussan 227 159 70,04
8 Sainte-Croix-de-Caderle 112 78 69,64
9 Saint-Just-et-Vacquières 239 166 69,46
10 Vallérargues 106 73 68,87
11 Saint-Félix-de-Pallières 204 139 68,14
12 Montdardier 175 119 68,00
13 Saumane 224 152 67,86
14 Montagnac 157 106 67,52
15 Rochegude 214 144 67,29
16 La Cadière-et-Cambo 209 140 66,99
17 Fressac 139 93 66,91
18 Saint-Christol-de-Rodières 163 109 66,87
19 Les Plans 193 129 66,84
20 Corbès 131 87 66,41
21 Alzon 187 124 66,31
22 Colognac 203 134 66,01
23 Saint-Hippolyte-de-Caton 182 120 65,93
24 Campestre-et-Luc 133 87 65,41
25 Saint-Victor-des-Oules 232 151 65,09
26 Mauressargues 123 80 65,04
27 Laval-Saint-Roman 177 115 64,97
28 Belvézet 193 125 64,77
29 Le Garn 199 128 64,32
30 Massanes 156 100 64,10
31 Saint-Hippolyte-de-Montaigu 221 139 62,90
32 Saint-Martial 180 113 62,78
33 Fontarèches 225 141 62,67
34 Logrian-Florian 222 139 62,61
35 Bouquet 168 105 62,50
36 Saint-Jean-de-Crieulon 189 118 62,43
37 Seynes 129 80 62,02
38 La Roque-sur-Cèze 165 102 61,82
39 Bonnevaux 115 71 61,74
40 L'Estréchure 159 98 61,64
41 Blandas 142 87 61,27
42 Salazac 150 91 60,67
43 Les Plantiers 241 146 60,58
44 Gailhan 167 101 60,48
45 Saint-Denis 202 122 60,40
46 Servas 151 91 60,26
47 Concoules 231 139 60,17
48 Arphy 138 83 60,14
49 Soustelle 119 71 59,66
50 Aumessas 228 135 59,21
51 Liouc 223 132 59,19
52 Malons-et-Elze 127 75 59,06
53 Arrigas 211 123 58,29
54 Saint-Julien-de-la-Nef 169 98 57,99
55 Sardan 216 124 57,41
56 Arre 232 133 57,33
57 Peyremale 222 127 57,21
58 Pougnadoresse 205 117 57,07
59 Roquedur 192 109 56,77
60 Saint-Jean-de-Ceyrargues 141 80 56,74
61 Aujac 173 97 56,07
62 Issirac 216 120 55,56
63 Dourbies 246 136 55,28
64 Saint-Roman-de-Codières 204 112 54,90
65 Montclus 201 110 54,73
66 Brouzet-lès-Quissac 219 119 54,34
67 Maruéjols-lès-Gardon 157 85 54,14
68 Saint-Bénézet 235 122 51,91
69 Savignargues 196 99 50,51
70 La Bastide-d'Engras 181 83 45,86

de 251 à 500 inscrits
1 Vallabrix 293 197 67,24
2 Cros 253 170 67,19
3 Estézargues 404 270 66,83
4 Fontanès 476 313 65,76
5 Boissières 446 293 65,70
6 Foissac 313 205 65,50
7 Canaules-et-Argentières 358 233 65,08
8 Flaux 303 196 64,69
9 Aigaliers 384 247 64,32
10 Bréau-Mars 490 312 63,67
11 La Capelle-et-Masmolène 346 220 63,58
12 Saint-Dézéry 310 197 63,55
13 Brouzet-lès-Alès 473 300 63,42
14 Saint-André-d'Olérargues 327 207 63,30
15 Lecques 291 183 62,89
16 Carnas 402 252 62,69
17 Le Martinet 491 307 62,53
18 Saint-Paul-la-Coste 290 181 62,41
19 Saint-Césaire-de-Gauzignan 279 174 62,37
20 Soudorgues 263 164 62,36
21 Salinelles 395 246 62,28
22 Saint-Laurent-de-Carnols 356 221 62,08
23 Lanuéjols 308 191 62,01
24 Saint-Sauveur-Camprieu 318 197 61,95
25 Cassagnoles 296 183 61,82
26 Orthoux-Sérignac-Quilhan 349 215 61,60
27 Saint-Privat-de-Champclos 276 170 61,59
28 Chambon 260 160 61,54
29 Courry 275 167 60,73
30 Saint-Théodorit 351 213 60,68
31 Bourdic 292 177 60,62
32 Codolet 463 280 60,48
33 Ponteils-et-Brésis 298 180 60,40
34 Saint-André-de-Roquepertuis 409 247 60,39
35 Corconne 473 285 60,25
36 Potelières 299 180 60,20
37 Cannes-et-Clairan 427 257 60,19
38 Parignargues 458 275 60,04
39 Lussan 430 258 60,00
40 Montignargues 461 276 59,87
41 Argilliers 331 198 59,82
42 Aulas 367 219 59,67
43 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 414 247 59,66
44 Rivières 307 183 59,61
45 Saint-Brès 440 262 59,55
46 Verfeuil 488 290 59,43
47 Castelnau-Valence 332 197 59,34
48 Portes 300 178 59,33
49 Crespian 317 188 59,31
50 Le Pin 353 209 59,21
51 Mandagout 348 206 59,20
52 Collorgues 436 258 59,17
53 Vic-le-Fesq 355 209 58,87
54 Saint-Clément 268 157 58,58
55 Saint-Laurent-le-Minier 325 190 58,46
56 Saint-André-de-Majencoules 495 287 57,98
57 Euzet 355 204 57,46
58 Moulézan 419 240 57,28
59 Navacelles 264 151 57,20
60 Thoiras 369 211 57,18
61 Bez-et-Esparon 263 150 57,03
62 La Rouvière 406 231 56,90
63 Sainte-Cécile-d'Andorge 485 275 56,70
64 Saint-Bauzély 401 227 56,61
65 Martignargues 332 187 56,33
66 Saint-Pons-la-Calm 365 204 55,89
67 Bordezac 335 187 55,82
68 La Vernarède 314 175 55,73
69 Dions 447 248 55,48
70 Aspères 372 205 55,11
71 Saint-André-de-Valborgne 424 231 54,48
72 Saint-Jean-de-Valériscle 457 246 53,83
73 Saint-Etienne-des-Sorts 387 208 53,75
74 La Bruguière 261 139 53,26
75 Saint-Etienne-de-l'Olm 280 149 53,21
76 Baron 267 141 52,81
77 Valliguières 463 244 52,70
78 Aubussargues 280 147 52,50
79 Serviers-et-Labaume 429 225 52,45
80 Montmirat 267 140 52,43
81 Saint-Jean-de-Serres 406 207 50,99
de 501 à 1.000 inscrits
1 Monoblet 523 339 64,82
2 Saint-Côme-et-Maruéjols 543 344 63,35
3 Pompignan 609 385 63,22
4 Robiac-Rochessadoule 614 386 62,87
5 Gajan 547 341 62,34
6 Cavillargues 738 457 61,92
7 Saint-Maximin 592 366 61,82
8 Deaux 523 323 61,76
9 Lasalle 884 546 61,76
10 Saint-Victor-de-Malcap 663 408 61,54
11 Saint-Alexandre 981 601 61,26
12 Saint-Laurent-la-Vernède 535 324 60,56
13 Saint-Dionizy 772 467 60,49
14 Mialet 630 379 60,16
15 Saint-Maurice-de-Cazevieille 527 317 60,15
16 Saint-Bonnet-du-Gard 639 384 60,09
17 Goudargues 821 492 59,93
18 Générargues 602 360 59,80
19 Collias 868 518 59,68
20 Lirac 616 365 59,25
21 Chamborigaud 586 346 59,04
22 Garrigues-Sainte-Eulalie 568 334 58,80
23 Ners 556 326 58,63
24 Méjannes-lès-Alès 801 469 58,55
25 Cardet 739 432 58,46
26 Saint-Hilaire-d'Ozilhan 708 413 58,33
27 Saint-Gervais 595 346 58,15
28 Génolhac 706 410 58,07
29 Saint-Julien-de-Cassagnas 522 303 58,05
30 Souvignargues 683 396 57,98
31 Combas 511 296 57,93
32 Saint-Michel-d'Euzet 518 299 57,72
33 Saint-Siffret 917 528 57,58
34 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 584 336 57,53
35 Gaujac 810 464 57,28
36 Chusclan 852 487 57,16
37 Aujargues 730 417 57,12
38 Massillargues-Attuech 566 322 56,89
39 Junas 858 488 56,88
40 Molières-Cavaillac 717 407 56,76
41 Allègre-les-Fumades 696 394 56,61
42 Carsan 593 335 56,49
43 Cornillon 655 369 56,34
44 Tornac 739 416 56,29
45 Aigremont 577 324 56,15
46 Gagnières 735 410 55,78
47 Saint-Florent-sur-Auzonnet 900 502 55,78
48 Orsan 892 497 55,72
49 Pouzilhac 580 322 55,52
50 Méjannes-le-Clap 564 312 55,32
51 Meyrannes 684 378 55,26
52 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 740 408 55,14
53 Montpezat 942 515 54,67
54 Sanilhac-Sagriès 676 368 54,44
55 Arpaillargues-et-Aureillac 882 478 54,20
56 Monteils 524 282 53,82
57 Domessargues 588 315 53,57
58 Sauzet 572 306 53,50
59 Brignon 535 285 53,27
60 Avèze 842 446 52,97
61 Saint-Marcel-de-Careiret 617 326 52,84
62 Domazan 776 408 52,58
63 Saint-Nazaire 819 430 52,50
64 Laval-Pradel 958 501 52,30
65 Fournès 784 400 51,02
66 Boucoiran-et-Nozières 598 305 51,00
67 Théziers 862 438 50,81
68 Cruviers-Lascours 509 244 47,94
69 Saint-Paul-les-Fonts 778 369 47,43
70 Molières-sur-Cèze 978 447 45,71
de 1.001 à 3.500 inscrits
1 Saint-Julien-de-Peyrolas 1005 547 54,43
2 Saint-Mamert-du-Gard 1094 673 61,52
3 Mons 1264 775 61,31
4 Villevieille 1411 865 61,30
5 Fons 1016 615 60,53
6 Saze 1536 925 60,22
7 Nages-et-Solorgues 1489 893 59,97
8 Saint-Paulet-de-Caisson 1537 919 59,79
9 Sumène 1342 802 59,76
10 Vers-Pont-du-Gard 1428 852 59,66
11 Lédenon 1166 695 59,61
12 Congénies 1270 756 59,53
13 Comps 1256 736 58,60
14 Saint-Jean-du-Pin 1181 692 58,59
15 Les Mages 1693 989 58,42
16 Barjac 1304 761 58,36
17 Langlade 1921 1120 58,30
18 Montfaucon 1167 679 58,18
19 Caissargues 3293 1913 58,09
20 Castillon-du-Gard 1292 750 58,05
21 Moussac 1011 585 57,86
22 Anduze 2347 1357 57,82
23 Sabran 1419 817 57,58
24 Meynes 1787 1029 57,58
25 Saint-Laurent-d'Aigouze 2760 1585 57,43
26 Vallabrègues 1037 595 57,38
27 Le Cailar 1931 1108 57,38
28 Blauzac 1025 588 57,37
29 Fourques 2087 1197 57,36
30 Vénéjan 1030 586 56,89
31 Saint-Chaptes 1382 786 56,87
32 Cabrières 1208 683 56,54
33 Saint-Laurent-des-Arbres 2050 1154 56,29
34 Caveirac 3373 1895 56,18
35 Connaux 1350 758 56,15
36 Bagard 2004 1124 56,09
37 Jonquières-Saint-Vincent 2512 1402 55,81
38 Bernis 2334 1299 55,66
39 Tresques 1594 887 55,65
40 Aubord 1815 1007 55,48
41 Boisset-et-Gaujac 1979 1089 55,03
42 Pujaut 3423 1883 55,01
43 Saint-Hippolyte-du-Fort 2757 1513 54,88
44 Poulx 3423 1878 54,86
45 Saint-Julien-les-Rosiers 2757 1511 54,81
46 Codognan 1966 1076 54,73
47 Générac 2994 1635 54,61
48 Saint-Gervasy 1471 803 54,59
49 Le Vigan 3053 1662 54,44
50 Mus 1176 639 54,34
51 Montaren-et-Saint-Médiers 1104 599 54,26
52 Rodilhan 2232 1210 54,21
53 Tavel 1570 851 54,20
54 Montfrin 2328 1260 54,12
55 Quissac 2341 1264 53,99
56 Saint-Martin-de-Valgalgues 3177 1714 53,95
57 Clarensac 3435 1850 53,86
58 Ribaute-les-Tavernes 1408 758 53,84
59 Saint-Ambroix 2472 1326 53,64
60 Sauveterre 1668 893 53,54
61 Aubais 2155 1147 53,23
62 Salindres 2643 1405 53,16
63 Sainte-Anastasie 1419 753 53,07
64 Aigues-Vives 2457 1304 53,07
65 Rousson 3373 1786 52,95
66 Branoux-les-Taillades 1113 589 52,92
67 Cendras 1316 694 52,74
68 Sauve 1391 732 52,62
69 Saint-Victor-la-Coste 1538 808 52,54
70 Saint-Quentin-la-Poterie 2545 1331 52,30
71 Vézénobres 1348 704 52,23
72 Saint-Jean-du-Gard 2122 1108 52,21
73 Bezouce 1676 873 52,09
74 Lédignan 1069 553 51,73
75 Saint-Geniès-de-Comolas 1434 741 51,67
76 Sernhac 1183 611 51,65
77 La Calmette 1721 886 51,48
78 Remoulins 1685 865 51,34
79 Lézan 1070 547 51,12
80 Val d'Aigoual 1267 642 50,67
81 Vestric-et-Candiac 1087 549 50,51
82 Uchaud 3230 1623 50,25
83 Beauvoisin 3312 1657 50,03
84 Les Salles-du-Gardon 1795 897 49,97
85 Gallargues-le-Montueux 2755 1369 49,69
86 Sommières 3251 1613 49,62
87 Bessèges 1997 979 49,02
88 Aramon 3419 1664 48,67
89 Saint-Geniès-de-Malgoirès 2140 1033 48,27
90 Redessan 2868 1371 47,80
91 La Grand-Combe 3112 1287 41,36
plus de 3.500 inscrits
1 Les Angles 6523 3895 59,71
2 Le Grau-du-Roi 8294 4736 57,10
3 Saint-Privat-des-Vieux 4116 2317 56,29
4 Bellegarde 5141 2809 54,64
5 Rochefort-du-Gard 5929 3239 54,63
6 Villeneuve-lès-Avignon 10421 5690 54,60
7 Vergèze 3987 2146 53,82
8 Aimargues 3748 2001 53,39
9 Roquemaure 3878 1998 51,52
10 Calvisson 4333 2216 51,14
11 Bouillargues 5161 2633 51,02
12 Aigues-Mortes 7108 3603 50,69
13 Pont-Saint-Esprit 6966 3525 50,60
14 Saint-Hilaire-de-Brethmas 3783 1902 50,28
15 Manduel 5304 2660 50,15
16 Marguerittes 7079 3546 50,09
17 Saint-Christol-lès-Alès 5784 2887 49,91
18 Vauvert 8804 4380 49,75
19 Laudun-l'Ardoise 4416 2191 49,62
20 Milhaud 4355 2130 48,91
21 Beaucaire 10697 5142 48,07
22 Saint-Gilles 8840 4223 47,77
23 Uzès 6684 3154 47,19
24 Alès 26484 12432 46,94
25 Nîmes 87478 39731 45,42
26 Bagnols-sur-Cèze 13023 5899 45,30
27 Garons 3745 1651 44,09

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire